ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน | |||||
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) | อำเภอ | Person ซ้ำซ้อน | ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ | เปลี่ยนแปลงลดลง | ร้อยละความก้าวหน้า |
04 | ท่าแพ | 37 | 36 | 1 | 2.7 |
03 | ควนกาหลง | 121 | 120 | 1 | 0.83 |
06 | ทุ่งหว้า | 2,915 | 2,913 | 2 | 0.07 |
02 | ควนโดน | 81 | 81 | 0 | 0 |
07 | มะนัง | 37 | 37 | 0 | 0 |
01 | เมืองสตูล | 676 | 678 | -2 | -0.3 |
05 | ละงู | 203 | 205 | -2 | -0.99 |
รวม | 4,070 | 4,070 | 0 | 0 | |
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ![]() |
|||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน เวลา 2021-01-27 00:00:00 | |||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร เวลา 2021-01-27 00:00:00 | |||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า เวลา 2021-01-27 00:00:00 | |||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า เวลา 2021-01-27 00:00:00 | |||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร เวลา 2021-01-26 00:00:00 | |||||
![]() |
|||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางยาง ตำบลสาคร จำนวน 142 ครั้ง | |||||
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จำนวน 127 ครั้ง | |||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน 124 ครั้ง | |||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ จำนวน 116 ครั้ง | |||||
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 110 ครั้ง | |||||
สถิติการเข้าใช้งานระบบ |